Papier-Zerkleinerungsanlagen JBF-Data Cut DC/DCM
Für den professionellen Einsatz in allen Bereichen der Papierzerkleinerung.
- Lose Blätter und Blattsammlungen
- Komplette Ordner inklusive der Metall-Schließmechanik
- Bücher und Kataloge
- Komplette Stapel von Endlos-Papierliste
- Zuförderband angepasst an die bestehende Einbausituation beim Kunden
- Vorzerkleinerer JBF 38/54 mit einer Antriebsleistung entsprechend der Vorgabe der gewünschten Durchsatzleistung
- Nachzerkleinerer für eine definierte Zerkleinerung des Datenschutzmaterials nach DIN 32 757-1
- Austragsförderband zum Transport des zerkleinerten Materials aus der Anlage
- Steuerungsintegrationen einer Absaugeinrichtung und eines nachgeschalteten Transportbandes oder eines Presscontainers sind möglich

Technische Daten
DC/DCM 600 | DC/DCM 800 | DC/DCM 1000 | DC/DCM 2500 | |
---|---|---|---|---|
Durchsatzleistung, bis zu.*) | 650 / 600 kg / h | 850 kg / h | 1000 kg / h | 2500 kg / h |
Antriebsleistung des Vorzerkleinerers (kW) | 7,5 | 9,2 | 2 x 7,5 | 2 x 9,2 (alt. 2 x 15) |
Antriebsleistung des Nachzerkleinerers (kW) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 2 x 9,2 (alt. 2 x 11) |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | ||||
DC – “Inline”-Ausführung (mm) | 5400 x 1150 x 2550 | 5400 x 1150 x 2550 | 5850 x 1150 x 2850 | 4360 x 1810 x 3090 |
DCM – “Inline“-Ausführung (mm) | 6350 x 1150 x 2900 | 6350 x 1150 x 2900 | 7410 x 1150 x 3110 | 4360 x 1810 x 3090 **) |
Gewicht (kg) | ||||
DC inkl. Zuförderband | 2200 | 2200 | 2600 | 6000 |
DCM inkl. Zuförderband | 2500 | 2500 | 2900 | 6700 |
*) Die Angaben hinsichtlich der Durchsatzleistung basieren auf unseren Erfahrungen und sind abhängig von der Materialart, der Materialgrösse bei der Aufgabe in den Vorzerkleinerer, der Zuführung des Materials in die Maschine sowie des Layout der Gesamtanlage
**) Maße ohne Zuförderband